| BEUKEMA Sam | 
|---|
|  Anno |  Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe Internazionali | Altre Coppe | ||||||||
|  Serie |  Presenze |  Gol | Comp. |  Presenze |  Gol | Comp. |  Presenze |  Gol | Comp. |  Presenze |  Gol | ||
|  2017/18 | Go Ahead Eagles  |  1D | 6 |  0 | CO | 2 | 0 | - |  - | - | - | - | - | 
|  2018/19 |  1D | 0 |  0 | CO | 0 | 0 | - |  - | - | - | - | - | |
|  2019/20 |  1D | 23 |  1 | CO | 2 | 1 | - |  - | - | - | - | - | |
| 2020/21 |  1D | 37 |  8 | CO | 3 | 1 | - |  - | - | - | - | - | |
|  2021/22 | AZ Alkmaar			       | ED | 28 |  3 | CO | 4 | 0 | UEL+UECL |  1 * + 4 | 0 | - | - | - | 
|   2022/23 |  ED | 26 |  2 | CO | 1 | 0 | UECL |  17 ** | 1 | - | - | - | |
|  2023/24 | Bologna
		         |  A | 30 |  1 | CI | 3 | 1 | - |  - | - | - | - | - | 
|  2024/25 |  A | 35 |  0 | CI | 4 | 0 | UCL |  8 | 0 | - | - | - | |
|  2025/26 | Napoli |  A | 5 |  1 | CI | 0 |  0 | UCL |  3 | 0 | SI | 0 | 0 | 
| CI: Coppa Italia; UCL: Uefa Champions League; 
                UEL: Uefa Europa League; UECL: Uefa Conference League;SI: Supercoppa Italiana; * Turni preliminari; °° 6 nei turmni preliminari: CO: Coppa d'Olanda;  | |||||||||||||